XSR900
ម៉ូឌែល | XSR900 |
CC | 888 |
Weight (kg) | 193 |
កំរិតស៊ីសាំង | 31.1km/L (60km/h) |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 120/70ZR17M/C (58W) (tubeless) |
Tired ( Rear) | 180/55ZR17M/C (73W) (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
XSR900 | $12,540 |
XSR900
ម៉ូឌែល | XSR900 |
CC | 888 |
Weight (kg) | 193 |
កំរិតស៊ីសាំង | 31.1km/L (60km/h) |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 120/70ZR17M/C (58W) (tubeless) |
Tired ( Rear) | 180/55ZR17M/C (73W) (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
XSR900 | $12,540 |