E-Vino
| ម៉ូឌែល | E-Vino |
| CC | 0.58w |
| Weight (kg) | 68 |
| កំរិតស៊ីសាំង | 1 charge 32km (30km/h) |
| លេខបញ្ចូល | EV |
| កង់មុខ | 90/90-10 41J (tubeless) |
| Tired ( Rear) | 90/90-10 41J (tubeless) |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| E-Vino | $3,146 |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម
E-Vino
| ម៉ូឌែល | E-Vino |
| CC | 0.58w |
| Weight (kg) | 68 |
| កំរិតស៊ីសាំង | 1 charge 32km (30km/h) |
| លេខបញ្ចូល | EV |
| កង់មុខ | 90/90-10 41J (tubeless) |
| Tired ( Rear) | 90/90-10 41J (tubeless) |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| E-Vino | $3,146 |