CBR600RR,
ម៉ូឌែល | CBR600RR, PC40 |
CC | 600 |
Weight (kg) | 193 |
កំរិតស៊ីសាំង | 25.5km/1L |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 120/70ZR17M/C(58W) |
កង់ក្រោយ | 180/55ZR17M/C(73W) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
CBR600RR, PC40 | $14,600 |
CBR600RR RACE BASE, PC40 | $15,000 |
CBR600RR,
ម៉ូឌែល | CBR600RR, PC40 |
CC | 600 |
Weight (kg) | 193 |
កំរិតស៊ីសាំង | 25.5km/1L |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 120/70ZR17M/C(58W) |
កង់ក្រោយ | 180/55ZR17M/C(73W) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
CBR600RR, PC40 | $14,600 |
CBR600RR RACE BASE, PC40 | $15,000 |