CL500
ម៉ូឌែល | CL500 |
CC | 500 |
Weight (kg) | 192 |
កំរិតស៊ីសាំង | 43km/1L |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 110/80R19M/C 59H |
កង់ក្រោយ | 150/70R17M/C 69H |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
CL500 | $8,000 |
CL500
ម៉ូឌែល | CL500 |
CC | 500 |
Weight (kg) | 192 |
កំរិតស៊ីសាំង | 43km/1L |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 110/80R19M/C 59H |
កង់ក្រោយ | 150/70R17M/C 69H |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
CL500 | $8,000 |