CT125 Hunter Cub
Price With Tax: 4350$
| Specification | CT125 | |
| Name and model | Honda 8BJ-JA65 | |
| ប្រវែងសរុប (mm) | 1,965 | |
| ទទឹងសរុប (mm) | 805 | |
| កម្ពស់សរុប (mm) | 1,085 | |
| ប្រវែងកង់ប៉ះដីពីមុខដល់ក្រោយ (mm) | 1,260 | |
| Minimum ground clearance (mm)★ | 165 | |
| Seat height (mm)★ | 800 | |
| ទំងន់ម៉ូតូ (kg) | 118 | |
| ចំនួនមនុស្សអាចជិះបាន | 2 | |
| កំរិតស៊ីសុាំង (km/L) | ការវាយតម្លៃ របស់ ក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Transport and Tourism notified |
63.0 (60) (2 passengers) |
| WMTC mode value ★ (class) *3 | 66.9 (Class 1) (1 passenger) | |
| ចង្កូតបង្វិលអប្បបរមា (mm) | 2.0 | |
| លេខកូតម៉ាស៊ីន | JA65E | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | Air-cooled 4-stroke OHC single cylinder | |
| កំរិតបញ្ចេញជាតិពុល | one two three | |
| ចលនាឡើងចុះរបស់ស្តុងនៅក្នុងស៊ឺមី (mm) | 50.0 x 63.1 | |
| សមាមាត្រកំលាំងសង្កត់ | 10.0 | |
| កំលាំងរមួលអតិបរមា (kW [PS]/rpm) | 6.7[9.1]/6,250 | |
| Maximum torque (N・m [kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/4,750 | |
| ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សាំង | ប្រភេទអេឡិចត្រូនិច (ប្រព័ន្ធចាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអេឡិចត្រូនិច (PGM-FI)) | |
| Starting method★ | Self-service (kick-start available) | |
| Ignition device type★ | ប្រពន្ធ័បញ្ឆះប្រើដោយអាគុយ | |
| Lubrication method★ | Combined pressure-fed and splash-fed type | |
| ចំណុះធុងសាំង (L) | 5.3 | |
| Clutch type★ | Wet multi-plate coil spring type | |
| ប្រភេទប្រអប់លេខ | Constant meshing 4-stage return* | |
| Gear ratio | 1st gear | 2.500 |
| 2nd speed | 1.550 | |
| 3rd speed | 1.150 | |
| 4-speed | 0.923 | |
| Reduction ratio (primary★/secondary) | 3.421/2.714 | |
| Caster angle (degrees)★ | 27° 00´ | |
| Trail amount (mm)★ | 80 | |
| កង់ | មុខ | 80/90-17M/C 44P |
| ក្រោយ | 80/90-17M/C 50P | |
| ប្រភេទហ្រ្វាំង | មុខ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស (ABS) |
| ក្រោយ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស | |
| ប្រភេទបូម | មុខ | Telescopic Type |
| ក្រោយ | Swing arm type | |
| Frame Format | Frame Format | backbone |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម





















