Gyro Canopy
| ម៉ូឌែល | Gyro Canopy |
| CC | 50 |
| Weight (kg) | 139 |
| កំរិតស៊ីសាំង | 54.5km/1L |
| លេខបញ្ចូល | AT |
| Tired (Front) GB350 | 100/100-12 62J |
| Tired (Rear) GB350 | 130/70-8 42L |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| Gyro Canopy | $5,300 |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម
Gyro Canopy
| ម៉ូឌែល | Gyro Canopy |
| CC | 50 |
| Weight (kg) | 139 |
| កំរិតស៊ីសាំង | 54.5km/1L |
| លេខបញ្ចូល | AT |
| Tired (Front) GB350 | 100/100-12 62J |
| Tired (Rear) GB350 | 130/70-8 42L |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| Gyro Canopy | $5,300 |