Jog/Jog Deluxe
ម៉ូឌែល | Jog/Jog Deluxe |
CC | 49 |
Weight (kg) | 78 |
កំរិតស៊ីសាំង | 80.0km/L (30km/h) |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 80/100-10 46J (tubeless) |
Tired ( Rear) | 80/100-10 46J (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
Jog/Jog Deluxe | $1,815 |
Jog/Jog Deluxe
ម៉ូឌែល | Jog/Jog Deluxe |
CC | 49 |
Weight (kg) | 78 |
កំរិតស៊ីសាំង | 80.0km/L (30km/h) |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 80/100-10 46J (tubeless) |
Tired ( Rear) | 80/100-10 46J (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
Jog/Jog Deluxe | $1,815 |