KFX90
| ម៉ូឌែល | KFX90 |
| CC | 90 |
| Weight (kg) | 122 |
| Capacity | Full tank 5.3L |
| លេខបញ្ចូល | AT |
| Tired (Front) GB350 | AT 18 x 7-8 |
| Tired (Rear) GB350 | AT 18 x 9-8 |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| KFX90 | $5,100 |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម
KFX90
| ម៉ូឌែល | KFX90 |
| CC | 90 |
| Weight (kg) | 122 |
| Capacity | Full tank 5.3L |
| លេខបញ្ចូល | AT |
| Tired (Front) GB350 | AT 18 x 7-8 |
| Tired (Rear) GB350 | AT 18 x 9-8 |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| KFX90 | $5,100 |