KX250
| ម៉ូឌែល | KX250 |
| CC | 249 |
| Weight (kg) | 108 |
| Tank Capacity | Full tank 6.2L |
| លេខបញ្ចូល | 5 |
| Tired (Front) GB350 | 80/100-21 51M |
| Tired (Rear) GB350 | 110/90-19 62M |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| KX250 | $8,500 |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម
KX250
| ម៉ូឌែល | KX250 |
| CC | 249 |
| Weight (kg) | 108 |
| Tank Capacity | Full tank 6.2L |
| លេខបញ្ចូល | 5 |
| Tired (Front) GB350 | 80/100-21 51M |
| Tired (Rear) GB350 | 110/90-19 62M |
| តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
| KX250 | $8,500 |