PCX125
Price With Tax : 4950$
| Specification | PCX 125 | |
| ម៉ូដែល | Honda 8BJ-JK05 | |
| ប្រវែងសរុប (mm) | 1,935 | |
| ទទឹងសរុប (mm) | 740 | |
| កម្ពស់សរុប (mm) | 1,125 | |
| ប្រវែងកង់ប៉ះដីពីមុខដល់ក្រោយ (mm) | 1,315 | |
| គំលាតពីដី (mm) | 135 | |
| កំពស់កែប (mm) | 764 | |
| ទំងន់ម៉ូតូ (kg) | 133 | |
| ចំនួនមនុស្សអាចជិះបាន | 2 | |
| កំរិតស៊ីសុាំង (km/L) | ការវាយតម្លៃ របស់ ក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន និងទេសចរណ៍ (km/h) |
55.0 (60) (ជិះ២នាក់) |
| ក្នុងប្រទេសជប៉ុន WMTC | 47.7 (ជិះ១នាក់) | |
| ចង្កូតបង្វិលអប្បបរមា (mm) | 1.9 | |
| ម៉ាកម៉ាស៊ីន | JK05E | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ប្រើធុងទឹក មាន4តង់ មាន4សាប៉ាប់ OHC | |
| កំរិតបញ្ចេញជាតិពុល | 124 | |
| ចលនាឡើងចុះរបស់ស្តុងនៅក្នុងស៊ឺមី (mm) | 53.5×55.5 | |
| សមាមាត្រកំលាំងសង្កត់ | 11.5 | |
| កំលាំងរមួលអតិបរមា (kW [PS]/rpm) | 9.2[12.5]/8,750 | |
| Maximum torque (N・m [kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/6,500 | |
| របៀបបញ្ឆះ | ចុចដេរបញ្ឆះ | |
| ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សាំង | ប្រភេទអេឡិចត្រូនិច (ប្រព័ន្ធចាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអេឡិចត្រូនិច (PGM-FI)) | |
| ប្រភេទឧបករណ៍បញ្ឆេះ | ប្រពន្ធ័បញ្ឆះប្រើដោយអាគុយ | |
| ចំណុះធុងសាំង (L) | 8.1 | |
| ប្រភេទប្រអប់លេខ | ខ្សែពាន (V matic) | |
| កង់ | មុខ | 110/70-14M/C 50P |
| ក្រោយ | 130/70-13M/C 63P | |
| ប្រភេទហ្រ្វាំង | មុខ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស (ABS) |
| ក្រោយ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស | |
| ប្រភេទបូម | មុខ | Telescopic Type |
| ក្រោយ | Unit Swing Type | |
| ទម្រង់ទួរឆ្អឹងម៉ូតូ | Frame Format | Underbone |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម



















































