PCX160
Price With Tax: 6550$
| Specification | PCX160 | |
| ម៉ូដែល | Honda 8BK-KF47 | |
| ប្រវែងសរុប (mm) | 1,935 | |
| ទទឹងសរុប (mm) | 740 | |
| កម្ពស់សរុប (mm) | 1,125 | |
| ប្រវែងកង់ប៉ះដីពីមុខដល់ក្រោយ (mm) | 1,315 | |
| Minimum ground clearance (mm)★ | 135 | |
| Seat height (mm)★ | 764 | |
| ទំងន់ម៉ូតូ (kg) | 134 | |
| ចំនួនមនុស្សអាចជិះបាន | 2 | |
| កំរិតស៊ីសុាំង (km/L) | ការវាយតម្លៃ របស់ ក្រសួងដែនដី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Transport and Tourism notified |
53.5 (60) (2 passengers) |
| WMTC mode value ★ (class) *3 | 44.9 (Class 2-1) (1 passenger) | |
| ចង្កូតបង្វិលអប្បបរមា (mm) | 1.9 | |
| ម៉ាកម៉ាស៊ីន | KF47E | |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ប្រើធុងទឹក មាន4តង់ មាន4សាប៉ាប់ OHC | |
| កំរិតបញ្ចេញជាតិពុល | 156 | |
| ចលនាឡើងចុះរបស់ស្តុងនៅក្នុងស៊ឺមី (mm) | 60.0×55.5 | |
| សមាមាត្រកំលាំងសង្កត់ | 12.0 | |
| កំលាំងរមួលអតិបរមា (kW [PS]/rpm) | 12[15.8]/8,500 | |
| Maximum torque (N・m [kgf・m]/rpm) | 15[1.5]/6,500 | |
| Starting method★ | ចុចដេរបញ្ឆះ | |
| ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សាំង | ប្រភេទអេឡិចត្រូនិច (ប្រព័ន្ធចាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអេឡិចត្រូនិច (PGM-FI)) | |
| Ignition device type★ | ប្រពន្ធ័បញ្ឆះប្រើដោយអាគុយ | |
| ចំណុះធុងសាំង (L) | 8.1 | |
| ប្រភេទប្រអប់លេខ | ខ្សែពាន (V matic) | |
| កង់ | មុខ | 110/70-14M/C 50P |
| ក្រោយ | 130/70-13M/C 63P | |
| ប្រភេទហ្រ្វាំង | មុខ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស (ABS) |
| ក្រោយ | ប្រេងហ្រ្វាំង ឌីស | |
| ប្រភេទបូម | មុខ | Telescopic Type |
| ក្រោយ | Unit Swing Type | |
| ទម្រង់ទួរឆ្អឹងម៉ូតូ | Frame Format | Underbone |
បើពេញចិត្តសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ
ឈ្មោះតេលេក្រាម

















































