PW50
ម៉ូឌែល | PW50 |
CC | 49 |
Weight (kg) | 41 |
Tank Capacity | Full Tank 2L |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 2.50-10 4PR (tube type) |
Tired ( Rear) | 2.50-10 4PR (tube type) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
PW50 | $2,310 |
PW50
ម៉ូឌែល | PW50 |
CC | 49 |
Weight (kg) | 41 |
Tank Capacity | Full Tank 2L |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 2.50-10 4PR (tube type) |
Tired ( Rear) | 2.50-10 4PR (tube type) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
PW50 | $2,310 |