X FORCE
ម៉ូឌែល | X FORCE |
CC | 155 |
Weight (kg) | 130 |
កំរិតស៊ីសាំង | 48.1km/L |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 120/70-13M/C 53P (tubeless) |
Tired ( Rear) | 130/70-13M/C 57P (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
X FORCE | $3,960 |
X FORCE
ម៉ូឌែល | X FORCE |
CC | 155 |
Weight (kg) | 130 |
កំរិតស៊ីសាំង | 48.1km/L |
លេខបញ្ចូល | AT |
កង់មុខ | 120/70-13M/C 53P (tubeless) |
Tired ( Rear) | 130/70-13M/C 57P (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
X FORCE | $3,960 |