XSR125
ម៉ូឌែល | XSR125 |
CC | 124 |
Weight (kg) | 137 |
កំរិតស៊ីសាំង | 60.3km/L (60km/h) |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 110/70-17M/C (54S) (tubeless) |
Tired ( Rear) | 140/70-17M/C (66S) (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
XSR125 | $5,060 |
XSR125
ម៉ូឌែល | XSR125 |
CC | 124 |
Weight (kg) | 137 |
កំរិតស៊ីសាំង | 60.3km/L (60km/h) |
លេខបញ្ចូល | 6 |
កង់មុខ | 110/70-17M/C (54S) (tubeless) |
Tired ( Rear) | 140/70-17M/C (66S) (tubeless) |
តម្លៃ (មិនទាន់មានពន្ឌ) | |
XSR125 | $5,060 |